Naam: | Staalvelg klop op wielbalansgewigte |
Kode: | 2004 |
Tipe: | 5g,10g,15g,20g,25g,30g,35g,40g,45g,50g,55g,60g |
Oppervlak: | sinkbedekking |
1.Klipgrootte: 2.4+-0.2 pas vir staalrand
2. Beskikbare grootte: 5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 35g, 40g, 45g, 50g, 55g, 60g
3.Gebruik vir meeste voertuie toegerus met staalvelgwiele.
4.Powder-bedekte oppervlak help om korrosie en vlekke van duur wiele uit te skakel
5.Vervaardig met kwaliteit om OEM normaal te ontmoet
6. Verharde veerstaalknipsels met verbeterde gewigsbehoud
7. Eko-vriendelik, 100% loodvry en omgewingsvriendelik.
SPES. | PCS/BX | BX/CTN | Boksgrootte (mm) | CTN-grootte (mm) |
5g | 100 | 20 | 115x75x60 | 420x250x130 |
10g | 100 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
15g | 100 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
20g | 100 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
25g | 100 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
30g | 100 | 6 | 225x130x70 | 420x250x150 |
35g | 50 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
40g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
45g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
50g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
55g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
60g | 50 | 6 | 225x130x70 | 420x250x150 |
Lei tyd | 5-15 dae |
Laaipoort: | Xingang hawe |
Qingdao | |
Ningbo | |
Sjanghai | |
Versending metode: | By see Vir LCL en Volle houer terme |
Per lug Vir LCL terme | |
Per vragmotor vir binnelandse vervoer |
Hierdie tipe wielgewig gemaak van staalplaat, wat anders is met ander Clip-on-wielbalansgewigte soos IAW, FN, P-wielgewigte, dieselfde kwaliteit, maar die prys is baie laer, dit is 'n goeie keuse vir die kliënte wat verkies laer prys.